Лабораторная посуда в наличии на складе ООО "ПТФ "Корпус"
В наличии на складе во Владивостоке дозаторы, лабораторная посуда и расходные материалы.
Наличие и цены уточняйте у менеджера
| ПРАЙС-ЛИСТ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА СКЛАДЕ | |||||||||
| Item No. | Описание | Цена, руб. | Кол-во | Ед. изм. | |||||
| ВИАЛЫ (СОВМЕСТИМЫ С АВТОСАМПЛЕРАМИ AGILENT, SHIMADZU | |||||||||
| HM-0505DD | Виалы для хранения стеклянные темные с увеличенной стеклянной микровставкой 0,6 мл, 15 х 35 мм, винтовая резьба: 13-425, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 3320 | 19 | уп. | |||||
| HM-0505K | Виалы для хранения стеклянные темные с стеклянной микровставкой 0,5 мл, 16 х 52 мм, винтовая резьба: 13-425, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 3800 | 19 | уп. | |||||
| HM-0712 | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 2 мл, 11.6 x 32 мм, винтовая резьба 9-425, стекло 7.0, 100 шт/уп., аналог: Agilent, артикул 5182-071 | 850 | 34 | уп. | |||||
| HM-0715 | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 2 мл, 11.6 x 32 мм, со шкалой и полем для надписи, винтовая резьба 9-425, стекло 5.1, 100 шт/уп. .Hamag, Китай | 1500 | 39 | уп. | |||||
| 3BF01050 (HM-0718) |
Виалы для хранения стеклянные светлое стекло с микровставкой 300 мкл, винтовая резьба: 9-425, 100 шт./уп.,Hamag, Китай | 5500 | 2 | уп. | |||||
| 3BF01047/HM-31509 | Виалы 2 мл, светлое стекло 5.1, резьба 9-425, с конусообразной формой дна для улучшения извлечения вещества, 11.6*32 мм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 7200 | 1 | уп | |||||
| 3BF01027/HM-0716 | Виалы 2 мл, темное стекло 5.1, резьба 9-425, со шкалой и местом для надписи, 11.6*32 мм, 100 шт/уп, Hamag, Китай | 1300 | 3 | уп | |||||
| 3BF01043 | Виала 2,0 мл, темное стекло,12x32 мм, дно плоское, винтовая резьба 9-425, с этикеткой,100 шт/уп, Hamag, Китай | 975 | 10 | уп | |||||
| HM-4425 | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 2 мл, 11.6 x 32 мм, со шкалой и полем для надписи, винтовая резьба 8-425, стекло 5.1, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1580 | 7 | уп. | |||||
| HM-4425 | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 2 мл, 11.6 x 32 мм, со шкалой и полем для надписи, винтовая резьба 8-425, стекло 5.1, 100 шт/уп. | 1580 | 30 | уп. | |||||
| HM-4426 | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 2 мл, 11.6 x 32 мм, винтовая резьба 8-425, стекло 7.0, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 870 | 4 | уп. | |||||
| HM-4426 | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 2 мл, 11.6 x 32 мм, винтовая резьба 8-425, стекло 7.0, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 870 | 1 | уп. | |||||
| HM-4427 | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 2 мл, 11.6 x 32 мм, винтовая резьба 8-425, стекло 7.0, 100 шт/уп. | 870 | 19 | уп. | |||||
| HM-4431 | Виалы для автосамплера стеклянные темные 2 мл, 11.6 x 32 мм, со шкалой и полем для надписи, винтовая резьба 8-425, стекло 5.1, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1380 | 1 | уп. | |||||
| 3BF01027/HM-0716 | Виалы 2 мл, темное стекло 5.1, резьба 9-425, со шкалой и местом для надписи, 11.6*32 мм, 100 шт/уп, Hamag, Китай | 1300 | 5 | уп | |||||
| HM-4455A | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 4 мл, стекло 5.1, 14.7 х 45 мм, со шкалой и полем для надписи, винтовая резьба 13-425, 100 шт./уп. , Hamag, Китай | 1580 | 4 | уп. | |||||
| HM-4455A | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 4 мл, стекло 5.1, 14.7 х 45 мм, со шкалой и полем для надписи, винтовая резьба 13-425, 100 шт./уп. | 1580 | 29 | уп. | |||||
| HM-4455 | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 4 мл, стекло 5.1, диаметр 14.7 мм, высота 45 мм, винтовая резьба 13-425, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1470 | 41 | уп. | |||||
| 3BF05006 | Виалы 4 мл, темное стекло 5.1, резьба 13-425, со шкалой и местом для надписи, 14,7*45 мм, 100 шт/уп, Hamag, Китай | 1600 | 10 | уп | |||||
| HM-860 | Виалы для автосамплера стеклянные прозрачные 8 мл, стекло 7.0, 17 х 60 мм, винтовая резьба 15-425, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1800 | 5 | уп. | |||||
| HM-1956 | Виала 10 мл, светлое стекло 7.0, d 18,4х56 мм, тип резьбы D15, 100 шт/уп | 1800 | 8 | уп. | |||||
| 3BF00011/HM-4431 | Виалы для автосамплера стеклянные темные 2 мл, 11.6 x 32 мм, со шкалой и полем для надписи, винтовая резьба 8-425, стекло 5.1, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1380 | 20 | уп | |||||
| HM-2057 | Виалы
для анализа летучих органических соединений стеклянные прозрачные 20 мл, 27.5
х 57 мм, винтовая резьба: 24-400, стекло 7.0, 100 шт/уп., Hamag, Китай |
1750 | 25 | уп. | |||||
| HM-3072 | Виалы для анализа летучих органических соединений стеклянные прозрачные 30 мл, стекло 7.0, 27.5 х 72 мм, винтовая резьба: 24-400, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 2050 | 19 | уп. | |||||
| HM-4095P | Виалы для анализа летучих органических соединений стеклянные прозрачные 40 мл, стекло 7.0, 27.5 х 95 мм, винтовая резьба: 24-400, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 2300 | 19 | уп. | |||||
| HM-50120 | Виалы для анализа летучих органических соединений стеклянные прозрачные 50 мл, стекло 7.0, 27.5 х 122 мм, винтовая резьба: 24-400, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 3250 | 19 | уп. | |||||
| HM-60140G | Виалы для анализа летучих органических соединений стеклянные прозрачные 60 мл, стекло 7.0, 27.5 х 140 мм, винтовая резьба: 24-400, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 3150 | 19 | уп. | |||||
| HM-0745 | Виалы полипропиленовые с микроставкой 300 мкл ,винтовая резьба: 9-425, 100 шт./уп. | 1900 | 4 | уп. | |||||
| HM-1270 | Стеклянные конические микровставки объемом 250 мкл, 31х5.8 мм, с полипропиленовой ножкой, подходят для виал типа: 9-425 (2мл), 100 шт/уп., аналог: Agilent, артикул 5182-1270, Hamag, Китай | 2240 | 19 | уп. | |||||
| HM-2088 | Стеклянные конические микровставки объемом 250 мкл, 31х5 мм, с полипропиленовой ножкой, подходят для виал типа: 8-425 (2мл), 100 шт/уп., Hamag, Китай | 2830 | 28 | уп. | |||||
| HM-8240 | Прозрачный
флакон из боросиликатного стекла (виала) объемом 1 мл
с пробкой, 8,2х40 мм, 100 шт/уп. Hamag, Китай |
11450 | 3 | уп. | |||||
| КРЫШКИ ДЛЯ ВИАЛ | |||||||||
| HM-0012A | Крышки полипропиленовые винтовые черные без отверстия с двухслойными септами (ПТФЭ/силикон), винтовая резьба 15-425, подходят для виал 8 мл, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1920 | 9 | уп. | |||||
| HM-0012A-1 | Черная винтовая крышка полипропилен с септой ПТФЭ/силикон, винтовая резьба D 15 мм, 100 шт/уп | 1800 | 8 | уп. | |||||
| HM-0022A | Крышки полипропиленовые винтовые черные без отверстия с септой (ПТФЭ/силикон), винтовая резьба: 24-400, подходят для виал 20, 30, 40, 50, 60 мл, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 3100 | 97 | уп. | |||||
| HM-0022EA | Крышки полипропиленовые винтовые белые с отверстием в центре, бежево-белым ПТФЭ/силиконом септа; винтовая резьба: 24-400, 100 шт/уп | 3970 | 30 | уп. | |||||
| HM-0022B | Крышки полипропиленовые винтовые черные без отверстия с септой (High Class PE), винтовая резьба: 24-400, подходят для виал 20, 30, 40, 50, 60 мл, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1200 | 14 | уп. | |||||
| 3BF00017/HM-4447 | Крышки полипропиленовые винтовые черные с отверстием и двухслойными септами (белый ПТФЭ/красный силикон) для виал объемом 2 мл, тип резьбы: 8-425, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1 080 | 118 | уп | |||||
| HM-0722 | Крышки полипропиленовые винтовые синие с отверстием и двухслойными септами (белый ПТФЭ/ красный силикон) для виал объемом 2 мл, тип резьбы 9-425, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1150 | 2 | уп. | |||||
| 3BF01084/HM-0722 | Крышки полипропиленовые винтовые синие с отверстием и двухслойными септами (белый ПТФЭ/ красный силикон) для виал объемом 2 мл, тип резьбы 9-425, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1 150 | 100 | уп | |||||
| 3BF01093 | Крышки полипропиленовые винтовые синие с отверстием и двухслойными септами (белый ПТФЭ/ красный силикон) для виал объемом 2 мл, тип резьбы 9-425, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 950 | 10 | уп | |||||
| HM-4465 | Крышки полипропиленовые винтовые черные без отверстия с септой (ПТФЭ/силикон), винтовая резьба 13-425, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1560 | 78 | уп. | |||||
| HM-0028 | Крышки полипропиленовые винтовые белые с отверстием и двухслойной септой (бежевый ПТФЭ/бежевый силикон),тип резьбы: 24-400, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 3130 | 21 | уп. | |||||
| 3BF01107/HM-0732 | Септа белая из ПТФЭ/красного силикона с предварительной прорезью; 9*1 мм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 730 | 1 | уп. | |||||
| 3BF01103/HM-0731-1 | Септа белая из ПТФЭ/красного силикона; 9,1 мм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1 080 | 5 | уп. | |||||
| 3BF00031/HM-4446 | Септа Белый ПТФЭ/Красный силикон 8,3х1,5 мм, 100 шт/уп, Hamag, Китай | 350 | 9 | уп. | |||||
| 3BF05027/HM-4460 | Септа красный ПТФЭ/Белый силикон 13х1 мм, 100 шт/уп | 500 | 10 | уп. | |||||
| ПОДСТАВКИ-ШТАТИВЫ ДЛЯ ВИАЛ | |||||||||
| HM-0307E/3BF09004 | Подставка-штатив белая пластиковая под виалы 4 мл, 60 отверстий (5х12), диаметр 16 мм, Hamag, Китай | 360 | 22 | шт. | |||||
| HM-307E3/3BF09007 | Подставка-штатив белая пластиковая под виалы 30 мл, 21 отверстие (3х7), диаметр 31 мм, Hamag, Китай | 360 | 15 | шт. | |||||
| HM-0510/3BF09001 | Подставка-штатив под виалы 2 мл, 50 отверстий, диаметр 13 мм, Hamag, Китай | 330 | 50 | шт. | |||||
| HM-0512E/3BF09002 | Подставка-штатив под виалы 2 мл с местом для хранения крышек, 50 отверстий, диаметр 13 мм, Hamag, Китай | 350 | 25 | шт. | |||||
| HM-0512E/3BF09002 | Подставка-штатив под виалы 2 мл с местом для хранения крышек, 50 отверстий, диаметр 13 мм, Hamag, Китай | 350 | 25 | шт. | |||||
| HM-0808E | Бокс пластиковый для виал 4 мл, 64 отверстий (8х8) | 410 | 35 | шт. | |||||
| HM-0808E | Бокс пластиковый для виал 4 мл, 64 отверстий (8х8) | 410 | 10 | шт. | |||||
| HM-1010E/3BF09003 | Бокс пластиковый с крышкой для виал 2 мл, 100 отверстий (10х10) | 410 | 120 | шт. | |||||
| БАНКИ ДЛЯ РЕАГЕНТОВ | |||||||||
| HM-GKPT-60 | Прозрачная бутыль, 45х76мм, 60 мл с крышкой и PTFE септой, Hamag, Китай | 230 | 118 | шт. | |||||
| HM-GKPT-120 | Банка для реагентов стеклянная прозрачная с широким горло, с крышкой+ прокладка из ПТФЭ 120 мл, Hamag, Китай | 240 | 54 | шт. | |||||
| 622002 | Бутыль 250 мл, ПП, коническое дно, с крышкой, стерильная, без ДНКаз, РНКаз, пирогенов, 7000g, 6 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 1902 | 4 | уп | |||||
| 623002 | Бутыль 500 мл, ПП, коническое дно, с крышкой, стерильная, без ДНКаз, РНКаз, пирогенов, 7000g, 6 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 2400 | 4 | уп | |||||
| 335101 | Бутыли для реагентов, 8 мл, ПЭВП, белый, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 20 шт/уп,Nest, КИТАЙ | 504 | 20 | уп | |||||
| 335201 | Бутыли для реагентов, 8 мл, ПЭВП, янтарные, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 20 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 588 | 20 | уп | |||||
| 336101 | Бутыли для реагентов, 15 мл, ПЭВП, белый, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 20 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 552 | 20 | уп | |||||
| 336201 | Бутыли для реагентов, 15 мл, ПЭВП, янтарные, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 20 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 684 | 20 | уп | |||||
| 337101 | Бутыли для реагентов, 30 мл, ПЭВП, белый, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 10 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 444 | 19 | уп | |||||
| 337201 | Бутыли для реагентов, 30 мл, ПЭВП, янтарные, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 10 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 516 | 20 | уп | |||||
| 338101 | Бутыли для реагентов, 60 мл, ПЭВП, белый, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 10 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 540 | 19 | уп | |||||
| 338201 | Бутыли для реагентов, 60 мл, ПЭВП, янтарный, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 10 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 636 | 20 | уп | |||||
| 339101 | Бутыли для реагентов, 125 мл, ПЭВП, белый, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 10 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 864 | 9 | уп | |||||
| 339201 | Бутыли для реагентов, 125 мл, ПЭВП, янтарный, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 10 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 972 | 10 | уп | |||||
| 340101 | Бутыли для реагентов, 250 мл, ПЭВП, белый, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 10 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 1128 | 10 | уп | |||||
| 340201 | Бутыли для реагентов, 250 мл, ПЭВП, янтарный, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 10 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 1308 | 10 | уп | |||||
| 341101 | Бутыли для реагентов, 500 мл, ПЭВП, белый, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 5 шт/уп, Nest, КИТАЙ | 996 | 10 | уп | |||||
| 341201 | Бутыли для реагентов, 500 мл, ПЭВП, янтарный, стерильные, до -80°С, непролив., цилиндрические, 5 шт/уп. Nest, КИТАЙ | 1164 | 10 | уп | |||||
| ФИЛЬТРЫ ШПРИЦЕВЫЕ | |||||||||
| ZP-B132129/3BG00001 | Фильтр шприцевой материал: нейлон (Nylon), диаметр 13 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп | 1400 | 17 | уп. | |||||
| HMF0022 | Фильтр шприцевой, материал: нейлон-66 (Nylon 66), диаметр: 13 мм, диаметр пор: 0.22 мкм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1080 | 7 | уп. | |||||
| 3BG00188 | Фильтр шприцевой,материал: нейлон-66 (Nylon 66), диаметр: 13 мм, диаметр пор: 0.45 мкм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1800 | 60 | уп | |||||
| ZP-B132131 | Фильтр шприцевой, материал: нейлон (Nylon), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1600 | 8 | уп. | |||||
| ZP-B132132//3BG00004 | Фильтр шприцевой, материал: нейлон (Nylon), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1640 | 7 | уп. | |||||
| 3BG00190 | Фильтр шприцевой, материал: нейлон (Nylon), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1640 | 5 | уп | |||||
| ZP-X132156 | Фильтр шприцевой, материал: полиамид-нейлон (PA+Nylon), диаметр 13 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1100 | 19 | уп. | |||||
| 3BG00128/ZP-B132137 | Фильтр шприцевой, материал: гидрофильный ПТФЭ (PTFE), диаметр 13 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1100 | 21 | уп. | |||||
| ZP-B132139 | Фильтр шприцевой, материал: гидрофильный ПТФЭ (PTFE), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1530 | 18 | уп. | |||||
| ZP-X132106 | Фильтр шприцевой стерильный, материал: гидрофильный (PTFE), диаметр 33 мм, поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 6200 | 9 | уп. | |||||
| ZP-X132122 | Фильтр шприцевой, материал: гидрофобный ПТФЭ (PTFE) с префильтром из стекловолокна, диаметр 25 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1530 | 19 | уп. | |||||
| ZP-B132135 | Фильтр шприцевой, материал: гидрофобный ПТФЭ (PTFE), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1350 | 19 | уп. | |||||
| HMF0042 | Фильтр шприцевой, материал: ПТФЭ гидрофильный (PTFE Hydrophilic), диаметр: 13 мм, диаметр пор: 0.22 мкм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1450 | 9 | уп. | |||||
| HMF0002 | Фильтр шприцевой, материал: полиэфирсульфон (PES), диаметр: 13 мм, диаметр пор: 0.45 мкм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1300 | 9 | уп. | |||||
| HMF0001 | Фильтр шприцевой, материал: полиэфирсульфон (PES), диаметр: 13 мм, диаметр пор: 0.22 мкм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1300 | 9 | уп. | |||||
| ZP-B132151 | Фильтр шприцевой, материал: полиэфирсульфон (PES), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1600 | 10 | уп. | |||||
| 3BG00059/ZP-B132187 | Фильтр шприцевой стерильный, материал полиэфирсульфон (PES), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,22 мкм, стерильный, 100 шт./уп. | 2810 | 9 | уп. | |||||
| HMF0004 | Фильтр шприцевой, материал: полиэфирсульфон (PES), диаметр: 25 мм, диаметр пор: 0.45 мкм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1650 | 8 | уп. | |||||
| ZP-B132152 | Фильтр шприцевой, материал: полиэфирсульфон (PES), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1650 | 10 | уп. | |||||
| ZP-B132188 | Фильтр шприцевой стерильный, материал: полиэфирсульфон (PES), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 50 шт./уп., Hamag, Китай | 5520 | 5 | уп. | |||||
| HMF0014 | Фильтр шприцевой, материал: смешанные эфиры целлюлозы (MCE), диаметр 13 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1350 | 29 | уп. | |||||
| HMF00145 | Фильтр шприцевой, материал: смешанные эфиры целлюлозы (MCE), диаметр 13 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 1400 | 3 | уп. | |||||
| 3BG00213 | Фильтр шприцевой, материал: cмешанные эфиры целлюлозы (MCE), диаметр: 13 мм, диаметр пор: 0.45 мкм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1400 | 20 | уп | |||||
| ZP-B132189 | Фильтр шприцевой стерильный материал: смешанные эфиры целлюлозы (MCE), диаметр 13 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 4800 | 12 | уп. | |||||
| HMF0016 | Фильтр шприцевой, материал: cмешанные эфиры целлюлозы (MCE), диаметр: 25 мм, диаметр пор: 0.22 мкм, 100 шт/уп., Hamag, Китай | 1600 | 8 | уп. | |||||
| ZP-B132156 | Фильтр шприцевой, материал: cмешанные эфиры целлюлозы (MCE), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт/уп, Hamag, Китай | 1650 | 34 | уп. | |||||
| 3BG00928/FMC-401-030 | Фильтр
шприцевой стерильный,
материал: смешанные эфиры целлюлозы (MCE), диаметр 30 мм, диаметр поры 0,45
мкм, 45 шт./уп, JET Biofil, Китай |
4900 | 5 | уп. | |||||
| 3BG00166/FMC201030 | Фильтр шприцевой стерильный, материал: смешанные эфиры целлюлозы (MCE), диаметр 30 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 45 шт./уп, JET Biofil, Китай | 4900 | 2 | уп. | |||||
| 3BG00177 | Фильтр шприцевой, материал: смешанные эфиры целлюлозы (MCE), диаметр 33 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт./уп, Hamag, Китай | 3900 | 10 | уп. | |||||
| 3BG00178 | Фильтр шприцевой, материал: смешанные эфиры целлюлозы (MCE), диаметр 33 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп, Hamag, Китай | 3900 | 10 | уп. | |||||
| ZP-B132157 | Фильтр шприцевой, материал: ацетат целлюлозы (CA), диаметр 13 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт/уп, Hamag, Китай | 980 | 4 | уп. | |||||
| ZP-B132158 | Фильтр шприцевой, материал: ацетат целлюлозы (CA), диаметр 13 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт/уп, Hamag, Китай | 1300 | 1 | уп. | |||||
| 3BG00030 | Фильтр шприцевой, материал: ацетат целлюлозы (CA), диаметр 13 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт/уп, Hamag, Китай | 1300 | 5 | уп | |||||
| ZP-B132159 | Фильтр шприцевой, материал: ацетат целлюлозы (CA), диаметр 25 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт/уп, Hamag, Китай | 1700 | 8 | уп. | |||||
| ZP-B132160 | Фильтр шприцевой, материал: ацетат целлюлозы (CA), диаметр 25 мм, поры 0,45 мкм, 100 шт/уп, Hamag, Китай | 1700 | 9 | уп. | |||||
| 11177214 | Мембранный фильтр из ацетата целлюлозы, диаметр 47 мм, поры 0,45 мкм, 100 шт./уп. , Hawach, Китай | 6500 | 1 | уп. | |||||
| 3BG00173 | Фильтр шприцевой гидрофильный, материал: PVDF, диаметр 33 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 6000 | 5 | уп. | |||||
| 3BG00174 | Фильтр шприцевой гидрофобный, материал: PVDF, диаметр 33 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 6000 | 5 | уп. | |||||
| 3BG00175 | Фильтр шприцевой гидрофильный, материал: PVDF, диаметр 33 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 6000 | 5 | уп. | |||||
| 3BG00176 | Фильтр шприцевой гидрофобный, материал: PVDF, диаметр 33 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 100 шт./уп., Hamag, Китай | 6000 | 5 | уп. | |||||
| 3BG00163/FPV403030 | Фильтр шприцевой стерильный гидрофильный , материал: PVDF, диаметр 30 мм, диаметр поры 0,45 мкм, 45 шт./уп, , JET Biofil, Китай | 4900 | 5 | уп. | |||||
| 3BG00164/FPV203030 | Фильтр шприцевой стерильный гидрофильный , материал: PVDF, диаметр 30 мм, диаметр поры 0,22 мкм, 45 шт./уп, , JET Biofil, Китай | 4900 | 5 | уп. | |||||
| Пробирки | |||||||||
| 401001 | Пробирки для ПЦР с плоской оптически прозрачной крышкой, объем 0,2 мл, 1000 шт/уп, NEST | 1500 | 45 | уп | |||||
| 404001 | Пробирки 0,2 мл в стрипах с отдельно прикрепленными плоскими крышками, 120 стр/уп, NEST | 2000 | 30 | уп | |||||
| Epp 0030108.035 | Пробирки микроцентрифужная DNA LoBind, объемом 0,5 мл, (с низкой абсорбцией), 250 шт/уп, Eppendorf | 5050 | 4 | уп. | |||||
| 3AJ05005 | Пробирка микроцентрифужная (типа Эппендорф) коническая 1,5 мл, c крышкой, с полем для надписи,нестерильная, до 20000 g, 500 шт/уп, Hamag, Китай | 850 | 78 | уп. | |||||
| ZP-A311102 | Пробирка микроцентрифужная (типа Эппендорф) коническая 1,5 мл, c крышкой, с полем для надписи,нестерильная, до 20000 g, 500 шт/уп, Hamag, Китай | 850 | 84 | уп. | |||||
| 3AJ05001 | Пробирка микроцентрифужная (типа Эппендорф) коническая 1,5 мл, c крышкой, без ДНК-РНКаз, пирогенов, эндотоксинов, стерильная, до 20000 g, 500 шт/уп, Hamag, Китай | 890 | 36 | уп. | |||||
| 3513.1000 | Пробирки 1,5 мл, типа Эппендорф, до 30 000g, с замком, бесцветные, градуированные, PCR-clean, TR Safe Tube, 1000 шт./уп (Россия) | 2080 | 6 | уп. | |||||
| ZP-A311103 | Пробирка микроцентрифужная (типа Эппендорф) коническая 2 мл c крышкой, с полем для надписи, нестерильная, до 20000 g, 500 шт/уп, Hamag, Китай | 990 | 2 | уп. | |||||
| 3AJ05006 | Пробирка микроцентрифужная (типа Эппендорф) коническая 2 мл c крышкой, с полем для надписи, нестерильная, до 20000 g, 500 шт/уп, Hamag, Китай | 990 | 45 | уп. | |||||
| ZP-A311106 | Пробирка микроцентрифужная (типа Эппендорф) коническая 2 мл, c крышкой, без ДНК-РНКаз, пирогенов, эндотоксинов, стерильная, до 20000 g, 500 шт/уп, Hamag, Китай | 800 | 1 | уп. | |||||
| 3213 | Пробирки 2 мл, типа эппендорф, нестерильные, 500 шт/уп., 1000 шт./кор., Corning срок годности до 11.24.2024 | 5000 | 5 | уп. | |||||
| 3516.1000 | Пробирки 2,0 мл, типа Эппендорф, до 25 000g, с замком, бесцветные, градуированные, PCR-clean, TR Safe Tube, 1000 шт/уп, Россия | 2080 | 10 | уп. | |||||
| ZP-A313131 | Пробирка центрифужная полипропиленовая коническая 15 мл, c крышкой, нестерильная, шкала, поле для надписи, до 12000 g, 25 шт/уп, Hamag, Китай | 300 | 14 | уп. | |||||
| 3AJ05017 | Пробирка центрифужная полипропиленовая коническая 15 мл, c крышкой, нестерильная, шкала, поле для надписи, до 12000 g, 50 шт/уп, Hamag, Китай | 800 | 163 | уп. | |||||
| 3AJ05009 | Пробирка центрифужная полипропиленовая коническая 15 мл, c крышкой, без ДНК-РНКаз, пирогенов, эндотоксинов, стерильная, шкала, поле для надписи, до 12000 g, 25 шт/уп, Hamag, Китай | 450 | 61 | уп. | |||||
| ZP-A313133 | Пробирка центрифужная коническая полипропиленовая 15 мл c крышкой, нестерильная, с юбкой, шкала, поле для надписи, выдерживает центрифугирование до 12000 g, 25 шт/уп, Hamag, Китай | 300 | 3 | уп. | |||||
| ZP-A313133/50/3AJ05014 | Пробирка центрифужная коническая полипропиленовая 15 мл c крышкой, нестерильная, с юбкой, шкала, поле для надписи, до 12000 g, 50 шт/уп, Hamag, Китай | 620 | 6 | уп. | |||||
| ZP-A313133/50/3AJ05014 | Пробирка центрифужная коническая полипропиленовая 15 мл c крышкой, нестерильная, с юбкой, шкала, поле для надписи, до 12000 g, 50 шт/уп, Hamag, Китай | 620 | 92 | уп. | |||||
| 3AJ05010 | Пробирка центрифужная полипропиленовая коническая 15 мл, c крышкой, DNAse-RNAse-Free, стерильная, с юбкой, до 12000 g, 25 шт/уп, Hamag, Китай | 450 | 19 | уп. | |||||
| 10-0815 | Пробирки 15 мл, ПП, резьбовые, конические,
крышка с заглушкой, 500 шт./уп., Biologix, Китай |
20300 | 2 | к-т | |||||
| 10-9152 | Пробирки 15 мл, ПП, резьбовые, конические, плоская крышка, стерильные, 25 шт./уп., 20 уп./кор., Biologix,Китай | 15820 | 3 | кор | |||||
| 10-9815 | Пробирки 15 мл, ПП, резьбовые, конические,
